
S-OIL · 산업용 윤활유·그리스
에쓰-오일 트랜스포머 오일 KS 1-4
S-OIL TRANSFORMER OIL KS 1-4
고전압 변압기용 전기절연유
소비자가가격 준비중
사업자 등급가로그인 후 확인 ›
수량
1
배송택배 · 평일 오후 2시 주문 시 당일 출고
함께 쓰면 좋은 제품
제품용도
전력변압기, 배전용 변압기 컨버터, 정류기, 회로차단기
성능
S-OIL TRASNFORMER OIL KS 1-4 제품은 고도로 정제된 파라핀계원료를 기반으로 생산되었으며, 높은 순도와 안정성을 가져 산화방지에 우수한 성능을 보입니다.
고전압 대용량 유입변압기에 사용하기 적합하게 설계 되었습니다.
규격·승인
KS C 2301 Class 1IEC 60296 (T)JIS C 2320 Class 1
대표성상
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.
| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 대표치 |
| 밀도 15 ℃ | g/cm3 | KS M ISO 12185 | 0.833 |
| 점도 40 ℃ | cSt | KS M ISO 3104 | 11.7 |
| 100 ℃ | cSt | KS M ISO 3104 | 2.99 |
| 유동점 | ℃ | KS M ISO 3016 | -42 |
| 인화점 , PM | ℃ | KS M ISO 2719 | 156 |
| 증발감량 , 98 ℃ , 5hrs | % | KS C 2101 | 0.16 |
| 반응 | - | KS M 2102 | 중성 |
| 전산가 | mgKOH/g | KS C 2101 | L0.01 |
| 부식성 황 , 140 ℃ , 4hrs | - | KS M ISO 2160 | 비부식성 |
| 절연파괴전압 , 2.5mm | kV | KS C IEC 60156 | 87 |
| 유전정접 , 60hz, 80 ℃ | % | KS C 2101 | 0.1 |
| 산화안정성 , 120 ℃ , 75hrs | KS C 2101 | ||
| 슬러지 | % | KS C 2101 | <0.01 |
| 전산가 | mgKOH/g | KS C 2101 | 0.08 |
| 수분 | mg/kg | KS C 2101 | 10 |
| 부피저항률 , 80 ℃ | Ω ∙ cm | KS C 2101 | 4.2*1015 |
| PCB 함량 | ppm | ASTM D 4059 | 불검출 |
제품 사양 출처: 에쓰오일토탈에너지스윤활유 공식 자료






